November 1, 2009

Jenson Button's Road To Winner

Grand Prix Date Team Grid Race Position Points Total
Australian 29 Mar 2009 Brawn-Mercedes 1 1 10 10
Malaysian 05 Apr 2009 Brawn-Mercedes 1 1 5 15
Chinese 19 Apr 2009 Brawn-Mercedes 5 3 6 21
Bahrain 26 Apr 2009 Brawn-Mercedes 4 1 10 31
Spanish 10 May 2009 Brawn-Mercedes 1 1 10 41
Monaco 24 May 2009 Brawn-Mercedes 1 1 10 51
Turkish 07 Jun 2009 Brawn-Mercedes 2 1 10 61
British 21 Jun 2009 Brawn-Mercedes 6 6 3 64
German 12 Jul 2009 Brawn-Mercedes 3 5 4 68
Hungarian 26 Jul 2009 Brawn-Mercedes 8 7 2 70
European 23 Aug 2009 Brawn-Mercedes 5 7 2 72
Belgian 30 Aug 2009 Brawn-Mercedes 14 Ret 0 72
Italian 13 Sep 2009 Brawn-Mercedes 6 2 8 80
Singapore 27 Sep 2009 Brawn-Mercedes 11 5 4 84
Japanese 04 Oct 2009 Brawn-Mercedes 10 8 1 85
Brazilian 18 Oct 2009 Brawn-Mercedes 14 5 4 89
Abu Dhabi 01 Nov 2009 Brawn-Mercedes 5 3 6 95

Brawn GP's Road To Win

Grand Prix Date Points Total
Australian 29 Mar 2009 18 18
Malaysian 05 Apr 2009 7 25
Chinese 19 Apr 2009 11 36
Bahrain 26 Apr 2009 14 50
Spanish 10 May 2009 18 68
Monaco 24 May 2009 18 86
Turkish 07 Jun 2009 10 96
British 21 Jun 2009 9 105
German 12 Jul 2009 7 112
Hungarian 26 Jul 2009 2 114
European 23 Aug 2009 12 126
Belgian 30 Aug 2009 2 128
Italian 13 Sep 2009 18 146
Singapore 27 Sep 2009 7 153
Japanese 04 Oct 2009 3 156
Brazilian 18 Oct 2009 5 161
Abu Dhabi 01 Nov 2009 11 172

Season Result @2009 FIA Formula One World Championship

Grand Prix Date Winning Driver Team Laps Time
Australia 29/03/2009 Jenson Button Brawn-Mercedes 58 1:34:15.784
Malaysia 05/04/2009 Jenson Button Brawn-Mercedes 31 55:30.622
China 19/04/2009 Sebastian Vettel RBR-Renault 56 1:57:43.485
Bahrain 26/04/2009 Jenson Button Brawn-Mercedes 57 1:31:48.182
Spain 10/05/2009 Jenson Button Brawn-Mercedes 66 1:37:19.202
Monaco 24/05/2009 Jenson Button Brawn-Mercedes 78 1:40:44.282
Turkey 07/06/2009 Jenson Button Brawn-Mercedes 58 1:26:24.848
Great Britain 21/06/2009 Sebastian Vettel RBR-Renault 60 1:22:49.328
Germany 12/07/2009 Mark Webber RBR-Renault 60 1:36:43.310
Hungary 26/07/2009 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 70 1:38:23.876
Europe 23/08/2009 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 57 1:35:51.289
Belgium 30/08/2009 Kimi Räikkönen Ferrari 44 1:23:50.995
Italy 13/09/2009 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 53 1:16:21.706
Singapore 27/09/2009 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 61 1:56:06.337
Japan 04/10/2009 Sebastian Vettel RBR-Renault 53 1:28:20.443
Brazil 18/10/2009 Mark Webber RBR-Renault 71 1:32:23.081
Abu Dhabi 01/11/2009 Sebastian Vettel RBR-Renault 55 1:34:03.414

London Dreams Review - [Shame On Bollywood]

Yesterday went for a movie called "London Dreams" [Hindi]. OMG !!! what a stupid movie.. How can people make shit like this....It was horrible.Total money,time, waste..
+ve
*They registered a good title.
*Makers were able to gather a good crowd for shooting ;)
-ve
*B class performance of Asin.[she should act on TV serials]
*Bad character selection.
*Low class music for a music based movie ;(
*Jokes are there to cry ;(
*'Story '..what is it???
*Beats and steps never matched in songs
*Am tired...oohh

So watch at your own risk[Please Don't]
Regards
Raj..
 

Copyright © _SreeRAJ