| Grand Prix | Date | Points | Total |
|---|---|---|---|
| Australian | 29 Mar 2009 | 18 | 18 |
| Malaysian | 05 Apr 2009 | 7 | 25 |
| Chinese | 19 Apr 2009 | 11 | 36 |
| Bahrain | 26 Apr 2009 | 14 | 50 |
| Spanish | 10 May 2009 | 18 | 68 |
| Monaco | 24 May 2009 | 18 | 86 |
| Turkish | 07 Jun 2009 | 10 | 96 |
| British | 21 Jun 2009 | 9 | 105 |
| German | 12 Jul 2009 | 7 | 112 |
| Hungarian | 26 Jul 2009 | 2 | 114 |
| European | 23 Aug 2009 | 12 | 126 |
| Belgian | 30 Aug 2009 | 2 | 128 |
| Italian | 13 Sep 2009 | 18 | 146 |
| Singapore | 27 Sep 2009 | 7 | 153 |
| Japanese | 04 Oct 2009 | 3 | 156 |
| Brazilian | 18 Oct 2009 | 5 | 161 |
| Abu Dhabi | 01 Nov 2009 | 11 | 172 |
November 1, 2009
Brawn GP's Road To Win
Labels:
Formula One
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment